









Mitten in Frankfurt präsentiert sich unser Neubauprojekt als die perfekte Verbindung von urbanem Lebensgefühl und nachhaltigem Wohnen. Unsere zehn meisterhaft konzipierten, offen gestalteten Wohnungen erfüllen nicht nur das anhaltende Bedürfnis nach hochwertigem Wohnraum in Citynähe, sondern bieten auch beeindruckende finanzielle Anreize.
Investieren Sie klug und profitieren Sie mehrfach:
Dank unserer Ausrichtung auf den neuesten energetischen Standard kommen Sie in den Genuss attraktiver Förderungen. Das Programm „Klimafreundlicher Neubau – Wohngebäude“ der KfW Bank sowie das „Wohneigentum für Familien“ unterstützen Sie ebenso wie das „Hessen-Darlehen Neubau“ der WI-Bank. Ihre Chance, erstklassiges Wohnen mit finanziellen Vorteilen zu kombinieren.
Jede Wohneinheit verfügt über einen eigenen Tiefgaragenstellplatz in einem voll unterkellerten Gebäude. Für Ihren Komfort sorgt ein Aufzug, der alle Ebenen miteinander verbindet und einen barrierefreien Zugang zu jeder Wohnung gewährleistet.
Doch das ist noch nicht alles: Unsere Verwendung erneuerbarer Energietechnologien, insbesondere der innovativen Luftwärmepumpe kombiniert mit Photovoltaik, unterstreicht nicht nur unser Engagement für den Umweltschutz, sondern sichert Ihnen auch langfristige Energiekosteneinsparungen.
Die Dynamik des Immobilienmarkts ist uns bekannt. Für maßgeschneiderte Finanzierungslösungen vermitteln wir Sie gerne an unsere Top-Partner. Sichern Sie sich Ihr attraktives Angebot.
Entdecken Sie exklusiven Wohnkomfort am Goldbergweg in Oberrad: Zehn Premium-Eigentumswohnungen warten auf Ihre Entdeckung. Warum Sie hier investieren sollten:
Frankfurts Goldbergweg begeistert mit seiner perfekten Balance zwischen urbanem Flair und naturnahem Rückzugsort – und das aus gutem Grund:
Leben am Goldbergweg bedeutet, keinen Kompromiss zwischen Stadt und Natur eingehen zu müssen.
Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren
Das massiv erbaute Mehrfamilienhaus im Goldbergweg überzeugt durch seine begehrte Wohnlage nahe der Frankfurter City. Probleme wie die angespannte Parksituation werden durch eine Tiefgarage mit individuellen Stellplätzen pro Wohneinheit elegant gelöst. Für maximalen Komfort sorgen ein Aufzug und der barrierefreie Zugang zu allen Wohnungen.
Whg.-Nr. | Etage | Zimmer | Wohnfläche ca. | Kaufpreis | Grundriss | Ebene | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EG | 2 | 54,02 m² | 399.000 € | Download | Erdgeschoss | verkauft |
2 | EG | 2 | 59,17 m² | 449.000 € | Download | Erdgeschoss | verkauft |
3 | EG | 3 | 91,44 m² | 649.000 € | Download | Erdgeschoss | verkauft |
4 | EG | 3 | 91,44 m² | 649.000 € | Download | Erdgeschoss | verkauft |
5 | OG | 2 | 58,76 m² | 439.000 € | Download | Obergeschoss | verkauft |
6 | OG | 2 | 60,64 m² | 459.000 € | Download | Obergeschoss | verkauft |
7 | OG | 3 | 87,43 m² | 682.000 € | Download | Obergeschoss | verkauft |
8 | OG | 3 | 87,43 m² | 682.000 € | Download | Obergeschoss | verkauft |
9 | SG | 3 | 123,03 m² | 894.000 € | Download | Staffelgeschoss | verkauft |
10 | SG | 3 | 123,73 m² | 899.000 € | Download | Staffelgeschoss | verkauft |
Die zwei luxuriösen Wohnungen im Staffelgeschoss beeindrucken mit ihrem Grundriss, der sich über je eine Seites des Gebäudes erstreckt. Der großzügige Wohn-Essbereich, die Ankleidezimmer und die modernen Bäder versprechen höchsten Komfort. Highlight ist die weitläufige Dachterrasse – perfekt für Roof-Top-Partys oder entspannte Abende mit Blick ins Grüne.
Whg.-Nr. | Etage | Zimmer | Wohnfläche ca. | Kaufpreis | Grundriss | Ebene | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EG | 2 | 54,02 m² | 399.000 € | Download | Erdgeschoss | verkauft |
2 | EG | 2 | 59,17 m² | 449.000 € | Download | Erdgeschoss | verkauft |
3 | EG | 3 | 91,44 m² | 649.000 € | Download | Erdgeschoss | verkauft |
4 | EG | 3 | 91,44 m² | 649.000 € | Download | Erdgeschoss | verkauft |
5 | OG | 2 | 58,76 m² | 439.000 € | Download | Obergeschoss | verkauft |
6 | OG | 2 | 60,64 m² | 459.000 € | Download | Obergeschoss | verkauft |
7 | OG | 3 | 87,43 m² | 682.000 € | Download | Obergeschoss | verkauft |
8 | OG | 3 | 87,43 m² | 682.000 € | Download | Obergeschoss | verkauft |
9 | SG | 3 | 123,03 m² | 894.000 € | Download | Staffelgeschoss | verkauft |
10 | SG | 3 | 123,73 m² | 899.000 € | Download | Staffelgeschoss | verkauft |
Whg.-Nr. | Etage | Zimmer | Wohnfläche ca. | Kaufpreis | Grundriss | Ebene | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EG | 2 | 54,02 m² | 399.000 € | Download | Erdgeschoss | verkauft |
2 | EG | 2 | 59,17 m² | 449.000 € | Download | Erdgeschoss | verkauft |
3 | EG | 3 | 91,44 m² | 649.000 € | Download | Erdgeschoss | verkauft |
4 | EG | 3 | 91,44 m² | 649.000 € | Download | Erdgeschoss | verkauft |
5 | OG | 2 | 58,76 m² | 439.000 € | Download | Obergeschoss | verkauft |
6 | OG | 2 | 60,64 m² | 459.000 € | Download | Obergeschoss | verkauft |
7 | OG | 3 | 87,43 m² | 682.000 € | Download | Obergeschoss | verkauft |
8 | OG | 3 | 87,43 m² | 682.000 € | Download | Obergeschoss | verkauft |
9 | SG | 3 | 123,03 m² | 894.000 € | Download | Staffelgeschoss | verkauft |
10 | SG | 3 | 123,73 m² | 899.000 € | Download | Staffelgeschoss | verkauft |
Das Obergeschoss beherbergt zwei 2-Zimmer-Wohnungen mit einer Wohnfläche von ca. 58 m² und 60 m², ideal für Singles oder Paare. Weitere zwei Wohnungen bieten mit 3 – Zimmern ausreichend Platz für Familien oder Wohngemeinschaften. Alle Einheiten verfügen über einen Balkon oder Terrasse.
Whg.-Nr. | Etage | Zimmer | Wohnfläche ca. | Kaufpreis | Grundriss | Ebene | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EG | 2 | 54,02 m² | 399.000 € | Download | Erdgeschoss | verkauft |
2 | EG | 2 | 59,17 m² | 449.000 € | Download | Erdgeschoss | verkauft |
3 | EG | 3 | 91,44 m² | 649.000 € | Download | Erdgeschoss | verkauft |
4 | EG | 3 | 91,44 m² | 649.000 € | Download | Erdgeschoss | verkauft |
5 | OG | 2 | 58,76 m² | 439.000 € | Download | Obergeschoss | verkauft |
6 | OG | 2 | 60,64 m² | 459.000 € | Download | Obergeschoss | verkauft |
7 | OG | 3 | 87,43 m² | 682.000 € | Download | Obergeschoss | verkauft |
8 | OG | 3 | 87,43 m² | 682.000 € | Download | Obergeschoss | verkauft |
9 | SG | 3 | 123,03 m² | 894.000 € | Download | Staffelgeschoss | verkauft |
10 | SG | 3 | 123,73 m² | 899.000 € | Download | Staffelgeschoss | verkauft |
Whg.-Nr. | Etage | Zimmer | Wohnfläche ca. | Kaufpreis | Grundriss | Ebene | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EG | 2 | 54,02 m² | 399.000 € | Download | Erdgeschoss | verkauft |
2 | EG | 2 | 59,17 m² | 449.000 € | Download | Erdgeschoss | verkauft |
3 | EG | 3 | 91,44 m² | 649.000 € | Download | Erdgeschoss | verkauft |
4 | EG | 3 | 91,44 m² | 649.000 € | Download | Erdgeschoss | verkauft |
5 | OG | 2 | 58,76 m² | 439.000 € | Download | Obergeschoss | verkauft |
6 | OG | 2 | 60,64 m² | 459.000 € | Download | Obergeschoss | verkauft |
7 | OG | 3 | 87,43 m² | 682.000 € | Download | Obergeschoss | verkauft |
8 | OG | 3 | 87,43 m² | 682.000 € | Download | Obergeschoss | verkauft |
9 | SG | 3 | 123,03 m² | 894.000 € | Download | Staffelgeschoss | verkauft |
10 | SG | 3 | 123,73 m² | 899.000 € | Download | Staffelgeschoss | verkauft |
Im Erdgeschoss finden sich zwei geräumige Wohnungen à ca. 91 m², ideal für Familien, mit gleich großen Schlafzimmern und einem offenen Wohn-Essbereich. Ein weiteres Highlight ist die großzügige Südterrasse von 32m². Zwei zusätzliche Wohnungen mit Flächen von ca. 54 m² und ca. 59 m² ergänzen das Angebot, wobei eine der Wohnungen über eine zusätzliche Westterrasse von 17m² verfügt.
Whg.-Nr. | Etage | Zimmer | Wohnfläche ca. | Kaufpreis | Grundriss | Ebene | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EG | 2 | 54,02 m² | 399.000 € | Download | Erdgeschoss | verkauft |
2 | EG | 2 | 59,17 m² | 449.000 € | Download | Erdgeschoss | verkauft |
3 | EG | 3 | 91,44 m² | 649.000 € | Download | Erdgeschoss | verkauft |
4 | EG | 3 | 91,44 m² | 649.000 € | Download | Erdgeschoss | verkauft |
5 | OG | 2 | 58,76 m² | 439.000 € | Download | Obergeschoss | verkauft |
6 | OG | 2 | 60,64 m² | 459.000 € | Download | Obergeschoss | verkauft |
7 | OG | 3 | 87,43 m² | 682.000 € | Download | Obergeschoss | verkauft |
8 | OG | 3 | 87,43 m² | 682.000 € | Download | Obergeschoss | verkauft |
9 | SG | 3 | 123,03 m² | 894.000 € | Download | Staffelgeschoss | verkauft |
10 | SG | 3 | 123,73 m² | 899.000 € | Download | Staffelgeschoss | verkauft |
Whg.-Nr. | Etage | Zimmer | Wohnfläche ca. | Kaufpreis | Grundriss | Ebene | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EG | 2 | 54,02 m² | 399.000 € | Download | Erdgeschoss | verkauft |
2 | EG | 2 | 59,17 m² | 449.000 € | Download | Erdgeschoss | verkauft |
3 | EG | 3 | 91,44 m² | 649.000 € | Download | Erdgeschoss | verkauft |
4 | EG | 3 | 91,44 m² | 649.000 € | Download | Erdgeschoss | verkauft |
5 | OG | 2 | 58,76 m² | 439.000 € | Download | Obergeschoss | verkauft |
6 | OG | 2 | 60,64 m² | 459.000 € | Download | Obergeschoss | verkauft |
7 | OG | 3 | 87,43 m² | 682.000 € | Download | Obergeschoss | verkauft |
8 | OG | 3 | 87,43 m² | 682.000 € | Download | Obergeschoss | verkauft |
9 | SG | 3 | 123,03 m² | 894.000 € | Download | Staffelgeschoss | verkauft |
10 | SG | 3 | 123,73 m² | 899.000 € | Download | Staffelgeschoss | verkauft |
Ein Tiefgaragenstellplatz kann für 30.000 € erworben werden.
Wentzel Dr. HOMES Shop Frankfurt
Bockenheimer Landstraße 17-19
60325 Frankfurt am Main
Christoph Eder
06151 787 49 39
0176 407 491 46
christoph.eder@wentzel-dr.de